Hướng dẫn chọn cỡ sản phẩm VT
A. BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN CỦA NỮ
1. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘ ĐỒ MẶC NHÀ NỮ VT
BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN BỘ ĐỒ NỮ | ||||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Cân nặng (kg) | 40-45 | 46-53 | 53-58 | 58-63 | 63-68 | 70-75 | 75-80 | >80 |
Chiều cao (cm) | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 160-167 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 |
2. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM QUẦN NỮ VT
BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN QUẦN NỮ | ||||||
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Cân nặng (kg) | 48-52 | 52-56 | 56-59 | 60-63 | 63-66 | 63-66 |
Chiều cao (cm) | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 160-162 |
B. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRẺ EM VT
BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN TRẺ EM | ||||||
Size | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 11-12 |
Cân nặng (kg) | 12-15 | 16-20 | 21-26 | 27-30 | 30-35 | 36-40 |
Chiều cao (cm) | 98-107 | 108-119 | 120-130 | 131-142 | 143-152 | >152 |
C. ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NAM VT
BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN BỘ ĐỒ NAM | |||||
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Cân nặng (kg) | 57-62 | 62-68 | 69-73 | 73-76 | 76-80 |
Chiều cao (cm) | 160-165 | 165-169 | 170-174 | 175-176 | 175-177 |
BẢNG SIZE TIÊU CHUẨN QUẦN NAM | ||||
Size | M | L | XL | 2XL |
Cân nặng (kg) | <55 | 55-65 | 65-75 | >75 |
Chiều cao (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
VT chúc Quý khách lựa được những sản phẩm ưng ý!